规定。 JC 209-92
标号 | 堆积密度 | 质量含水率 | 粒 度 | 导热系数 | |||||
kg/m3 | % | % | W/(m·K)(kcal/m·h·℃) | ||||||
Zui大值 | Zui大值 | 5mm筛孔筛余量 | 0.15mm筛孔通过量 | 平均温度298±5K温度梯度5-10K/cm | |||||
Zui大值 | Zui大值 | ||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | ||||||
70号 | 70 | 0.047(0.040) | 0.049(0.042) | 0.051(0.044) | |||||
100号 | 100 | 0.052 (0.045) | 0.054(0.046) | 0.056(0.048) | |||||
150号 | 150 | 2 | 4 | 6 | 0.058(0.050) | 0.060(0.052) | 0.062(0.053) | ||
200号 | 200 | 0.064(0.057) | 0.066(0.055) | 0.068(0.058) | |||||
250号 | 250 | 0.070(0.060) | 0.072(0.062) | 0.074(0.064 |
5.2产品的堆积密度均匀性指标应符合表2规定。表2
等级 | 堆积密度均匀性 |
一等品 | 5袋试样中Zui大堆积密度或Zui小堆积密度与5袋试样堆积密度平均值之差的值不超过5袋试样平均值的10%。 |
二等品 | 5袋试样中Zui大堆积密度或Zui小堆积密度与5袋试样堆积密度平均值之差的值不超过5袋试样平均值15%。 |
合格品 | 5袋试样堆积密度的平均值符合表1规定 |